// Kopnena staništa //
Prema Karti staništa Republike Hrvatske na području Parka prirode Telašćica nalazi se 11 različitih tipova kopnenih staništa (do III. Razine Nacionalne klasifikacije staništa – NKS), od kojih je pet ugroženo na europskoj i/ili nacionalnoj razini i zaštićeno Direktivom o staništima, a u Hrvatskoj su ta staništa zaštićena Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 07/06).
Tipovi kopnenih staništa na području parka prirode Telašćica
| NKS kod | NKS opis |
| C. | TRAVNJACI, CRETOVI I VISOKE ZELENI |
| C.3.5. | Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci |
| C.3.6. | Kamenjarski pašnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana |
| D. | ŠIKARE |
| D.3.1. | Dračici |
| D.3.4. | Bušici |
| D.3.4./C.3.5. | Bušici/Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci |
| E. | ŠUME |
| E.8.1. | Mješovite, rjeđe čiste vazdazelene šume i makija crnike i oštrike |
| E.8.2. | Stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike |
| E.9.2. | Nasadi četinjača |
| F. | MORSKA OBALA |
| F.1.1. | Površine slanih, plitkih, muljevitih močvara pod halofitima |
| F.4.1. | Površine stjenovitih obala pod halofitima |
| F.4.1./C.3.5. | Površine stjenovitih obala pod halofitima/Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci |
| I. | KULTIVIRANE NEŠUMSKE POVRŠINE I STANIŠTA S KOROVNOM I RUDERALNOM VEGETACIJOM |
| I.2.1. | Mozaici kultiviranih površina |
| I.5.2. | Maslinici |
| I.5.1./I.5.2. | Voćnjaci/maslinici |
| I.5.3. | Vinogradi |
| J. | IZGRAĐENA I INDUSTRIJSKA STANIŠTA |
| J.3.3. | Izgrađene međe i ograde kultiviranih površina |
| J.4.2. | Odlagališta krutih tvari |


// Temeljni fenomeni //
// Posjećivanje //
// Prirodna baština //
// Kulturna baština //
// Zanimljivosti //
// Foto galerija //
